热电偶校验仪技术指标:
直流电压 DCmV 测量 0~100mV 输出 0~100mV
热电偶 J,K,T,E,U,B,R,S,L,N
其他功能 手工设定冷端,阶梯输出,斜坡输出等
输出功能
输出 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 |
S | -50~1760℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2℃(大于100℃) ±0.05%设定值±3℃(400~600℃) ±0.05%设定值±2℃(大于600℃) |
B | 0~1820℃ | 1℃ | |
R | -50~1760℃ | 1℃ | |
K | -270~1370℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%设定值±1℃(大于-100℃) |
J | -210~1200℃ | 0.1℃ | |
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | |
T | -270~400℃ | 0.1℃ | |
E | -270~1000℃ | 0.1℃ |
测量功能
测量 | 输入范围 | 分辨力 | 准确度 |
S | -50~1760℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2℃(大于100℃) |
R | -50~1760℃ | 1℃ | |
B | 0~1820℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(400~600℃) ±0.05%设定值±2℃(大于600℃) |
K | -270~1370℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%设定值±1℃(大于-100℃) |
J | -210~1200℃ | 0.1℃ | |
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | |
T | -270~400℃ | 0.1℃ | |
E | -270~1000℃ | 0.1℃ |
注:精度中不包括内部温度补偿传感器的误差,内部补偿范围-10~50℃,补偿误差≤1℃