摘自GB2624 - 81
公 公斤力/米2 kgf/m2 | 公 公斤力/离米2 kgf/cm2 | 牛 顿/米2 N/m2(pa) | 巴 bar | 标准大气压 atm | 毫米水柱 mmH2O | 毫米汞柱 mmHg | 磅/英寸 psi |
1 | 10-4 | 9.81 | 9.81×10-5 | 0.9678×10-4 | 1 | 73.56×10-3 | 1.422×10-3 |
104 | 1 | 98.1×103 | 0.981 | 0.9678 | 104 | 735.6 | 14.22 |
0.102 | 10.2×10-6 | 1 | 10-5 | 0.9869×10-5 | 0.102 | 7.50×10-3 | 145×10-6 |
10.2×103 | 1.02 | 105 | 1 | 0.9869 | 10.2×103 | 750 | 14.50 |
1.0332×104 | 1.0332 | 1.0133×105 | 1.0133 | 1 | 1.0332×104 | 760 | 14.696 |
1 | 10-4 | 9.81 | 98.1×10-6 | 0.9678×10-4 | 1 | 73.56×10-3 | 1.422×10-3 |
13.6 | 1.36×10-3 | 133.3 | 1.333×10-3 | 1.316×10-3 | 13.6 | 1 | 19.34×10-3 |
703 | 70.3×10-3 | 6.89×103 | 68.9×10-3 | 68.05×10-3 | 703 | 51.72 | 1 |
注:1公斤力/厘米4=1工程大气压=104公斤力/米2
=9.80665×104牛顿/米2(帕斯卡)=0.980665巴
=0.967841标准大气压=10米水柱(4℃,g=9.80665米/秒2)
=735.559毫米汞柱(0℃,g=9.860665米/秒2)=14.223磅/英寸2
1巴=105牛顿/米2(帕斯卡)=10197.2公斤力/米2=1.01972公斤力/厘米2
=14.5038磅/英寸2=750.062毫米汞柱(0℃,g=9.80665米/秒2)
=1.01972×104毫米水柱(4℃,g=9.80665米/秒2)=100kPa
1公斤力/米2 =1.000028毫米水柱(4℃,g=9.80665米/秒2)
=1.001797(20℃,g=9.80665/米秒2)毫米水柱。
1标准大气压=101325牛顿/米2(帕斯卡)=10332.27公斤力/米2
=760毫米汞柱(0℃,g=9.80665米/秒2)