Y系列一般压力表
用途说明:一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固对铜及其合金无腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力。
Y系列主要技术指标:
(1)使用环境条件:仪表正常工作环境温度为-40℃~+70℃,相对湿度不大于85%。
(2)仪表技术参数。
产品名称 | 产品型号 | 公称直径(mm) | 精度等级 | 测量范围(Mpa) | 连接螺纹 |
(包含径向 带边压力表、 轴向及轴向 带边压力表) | Y-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4 | M14×1.5 |
Y-60T | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60Z | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60ZT | Φ60 | 2.5 | |||
Y-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-100T | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100Z | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100ZT | Φ100 | 1.6 | |||
Y-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-150T | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150Z | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150ZT | Φ150 | 1.6 | |||
备注:如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时,请与公司协商订做。 |