HR-XMDA-9000多路巡检仪技术指标:
1、输入信号种类:热电偶、热电阻、线性电流、线性电压。
2、巡检通道数:1-32路。仪表可同时显示四路测量值。
3、可巡检、定检切换,通道显示时间设定,0.1~25S可选。
4、可单独设定每路通道有效。
5、线性输入可定义每一路的零点、满度值及小数点位数。
6、支持各通道上下限报警值分别独立设定及报警指示;上下限统一继电器输出或每4路共用一个继电器输出。
7、可选择4个继电器的组合分配。
8、可看到平均值,平均值可位式控制。
9、可重定值报警输出(包括声光报警输出)。
10、可实现巡检大值、小值、平均值、瞬时值同时或分别变送输出。
11、操作功能具有B、C、D三组菜单,其中D菜单方便快捷。
12、可提供多主机,单主机,无主机方式的RS485异步串行通讯方式。通讯数据校验遵照通讯标准,高可靠性循环,条码校验。
面板指示
显示方式 | 指 示 内 容 |
双屏 | 测量值+巡检通道数 |
三屏 | 测量值+巡检通道数+报警通道数 |
双屏+灯显示 | 测量值+巡检通道数+报警通道指示 |
选型表
型号 | 代码 | 说 明 |
XMDA |
| 智能巡回显示调节仪 |
设计序列 | 9 | 9000系列仪表 |
显示方式 | 1 | 测量+巡检通路 |
2 | 测量+巡检通路+报警点(报警) | |
3 | 测量+巡检通路+报警点(数码管) | |
输入方式(同一种信号) | 1 | 配热电偶(E、K、S、B、J、T、R、N) |
2 | 配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |
3 | 配直流电流(0~10mA、4~20mA) | |
4 | 配直流电压(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |
5 | 配用远传压力电阻值及线性电阻值(0~400Ω) | |
控制输出 及调节方式 | 0 | 只巡检各通路测量值,无控制 |
1 | 各巡检通路统一设置上限、下限报警值 | |
2 | 各巡检通路独立设置上限、下限报警值 | |
3 | 各巡检通路统一设置上限、下限报警值,分别由各通路报警或数码管显示 | |
4 | 各巡检通路独立设置上限、下限报警值,分别由各通路报警或数码管显示 | |
5 | 仪表的1~4路独立使用SP1、SP2、SP3、SP4四个设定值,5~16路仅作指示 | |
6 | 即时值或平均值的上限或下限报警(SP3或SP4) | |
7 | SP3的设定值监视所有巡检点的上限和下限报警 | |
8 | 各路可分别SP1、SP2、SP3、SP4四个设定值(1路多2个设定值) | |
巡检通路 | 1 | 4路巡检 |
2 | 8路巡检 | |
3 | 12路巡检 | |
4 | 16路巡检 | |
5 | 20路巡检 | |
6 | 24路巡检 | |
7 | 28路巡检 | |
8 | 32路巡检 | |
外形尺寸 | H | 横式160×80开孔152×76 |
V | 竖式80×160开孔76×152 | |
F | 方式96×96开孔92×92 | |
变送输出 | A | 无变送输出 |
B | 0~10mA变送输出 | |
C | 4~20mA变送输出 | |
D | 0~5V变送输出 | |
E | 1~5V变送输出 | |
F | 特殊信号变送输出 | |
变送输出值选择 | 1 | 即时值 |
2 | zui大值 | |
3 | zui小值 | |
4 | 平均值 | |
定时供能 |
| 缺省为无定时功能 |
S | 带定时功能 | |
供外24V |
| 缺省为无24V直流电源输出 |
P | 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | |
通讯接口
|
| 缺省为不带通讯接口 |
T | 带RS485或RS232通讯接口 | |
供电电源 |
| 缺省为220V.AC |
K | 开关电源85~260VAC | |
W | 开关电源18~36VDC或18~36VAC |