相关文章
Related ArticlesHR-XZJ-715过程信号校验仪
HR-XZJ-J715过程信号校验仪是一种电池供电的手持便携式仪表,能用来测量和输出多种信号,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准,是测试和校验工业自动化系统及仪表*的工具。HR-XZJ-J715过程校验仪支持电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,准确度达到0.05%。该过程校验仪具有两路*隔离的测量、测量/输出通道,可同时查看测量和输出,智能发光插孔提示用户正确操作。
主要功能:
◆ 电压测量/输出
◆ 电流测量
◆ 电阻测量/输出
◆ 频率测量/输出
◆ 2/3/4线制热电阻测量
◆ 摄氏度及华氏度温标切换
◆ 脉冲计数
◆ 电流输出
◆ 电池容量指示
◆ 温度值可直接测量/输出
◆ 热电偶、热电阻测量/输出
◆ (4~20)mA配电/回路
◆ 自动步进和斜坡输出
◆ 隔离的输出和测量通道
◆ 手/自动冷端补偿和设定
◆ 可存储并调用10种工作模式
◆ 幅值可调的频率信号输出
性能指标:
若无特殊说明,以下所有指标适用于+18℃到+28℃的温度范围。所有指标假定5分钟的暖机时间,温度系数从-10℃到18℃及+28℃到55℃为±0.005%/℃
校验仪高允许输入电压为30VDC,输入电流为24mA。
综合指标:
工作温度 | -10℃~55℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 (无凝结) | (10~30)℃时,90% |
(30~40)℃时,75% | |
(40~50)℃时,45% | |
(50~55)℃时,35% | |
<10℃时,不控制 | |
电磁兼容性 | EN55022,EN55024 |
振动 | 随机性,2倍加速度,5到500Hz |
冲击 | 30g,11毫秒,半正弦波冲击 |
电源要求 | 4节AA Ni-MH、Ni-Cd电池 (不开背光且无电流输出时,使用4节2000 mAh的Ni-MH电池,待机时间不低于15小时;有20mA电流输出且背光打开时,使用4节2000 mAh的Ni-MH电池,待机时间不低于6小时) |
外型尺寸 | 215mm×109mm×44.5mm |
重量 | 约500克 |
其他测量/输出准确度:(注:以下准确度如有标注两种准确度的,则其中前者表示XZJ-725型的准确度,后者表示XZJ-715型的准确度)
电流测量/输出指标:
电流 | 量程 | 准确度 |
测量 | (0~24)mADC | ±0.02% ; ±0.05% |
输出 | (0~24)mADC | ±0.02% ; ±0.05% |
负载能力:750Ω/20mA。 |
电压测量/输出指标:
电压 | 量程 | 准确度 |
测量 | (0~100)mVDC(测量端) | ±0.02% ; ±0.05% |
(0~30)VDC(测量端) | ±0.02% ; ±0.05% | |
(0~100)mVDC(输出/测量端) | ±0.02% ; ±0.05% | |
(0~20)VDC(输出/测量端) | ±0.02% ; ±0.05% | |
输出 | (0~100)mVDC | ±0.02% ; ±0.05% |
(0~10)VDC | ±0.02% ; ±0.05% | |
zui大负载:3 mA。 |
电阻测量/输出指标:
电阻 | 量程 | 准确度 | ||
4线 | 2线和3线* | |||
测量 (输出/测量端) | (0~400)Ω | ±0.1Ω;±0.2Ω | ±0.15Ω;±0.3Ω | |
(0.4~1.5)kΩ | ±0.5Ω;±1.0Ω | ±1.0Ω;±2.0Ω | ||
(1.5~3.2)kΩ | ±01.0Ω;±2.0Ω | ±1.5Ω;±3.0Ω | ||
激励电流:0.5mA。 *3线:假设使用相配的测试线,其总电阻不超过100Ω。 分辨率: 0.1Ω。 | ||||
输出 | 量程 | 来自测量装置的激励电流 | 准确度 | |
(15~400)Ω | (0.15~0.5)mA | ±0.15Ω;±0.3Ω | ||
(15~400)Ω | (0.5~3)mA | ±0.1Ω;±0.2Ω | ||
(0.4~1.5)kΩ | (0.05~0.8)mA | ±0.5Ω;±1.0Ω | ||
(1.5~3.2)kΩ | (0.05~0.4)mA | ±1.0Ω;±2.0Ω |
频率测量/输出指标:
频率 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
测量 | (1~1100)Hz | 0.1 Hz | ±0.05% |
(1.0~10.0)kHz | ±0.05% | ||
灵敏度: 至少1V(峰-峰)。 波形: 方波。 | |||
输出 | (1.0~1100)Hz | 0.1 Hz | ±0.05% |
(1.0~5.0)kHz | ±0.05% | ||
波形:(0~8)V方波(峰-峰)。 负载驱动能力:3mA。 |
热电偶测量/输出指标:
热电偶 | 类型 | 量程 | 准确度 |
测量和输出 (冷端为0℃时) | J | (-200~0)℃ | ±0.8℃ |
(0~1200)℃ | ±0.5℃ | ||
K | (-200~0)℃ | ±1.0℃ | |
(0~1370)℃ | ±0.6℃ | ||
T | (-200~0)℃ | ±1.0℃ | |
(0~400)℃ | ±0.6℃ | ||
E | (-100~0)℃ | ±0.7℃ | |
(0~950)℃ | ±0.5℃ | ||
R | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
(0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
(500~1750)℃ | ±1.2℃ | ||
S | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
(0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
(500~1750)℃ | ±1.3℃ | ||
B | (600~800)℃ | ±2.0℃ | |
(800~1000)℃ | ±1.6℃ | ||
(1000~1800)℃ | ±1.2℃ | ||
N | (-200~0)℃ | ±1.3℃ | |
(0~1300)℃ | ±0.7℃ |
热电阻测量/输出指标:
类型 | 量程 | 准确度 | ||
测量4线 | 测量2线和3线 | 输出 | ||
Cu50 | (-50~150)℃ | ±0.6℃;±1.2℃ | ±1.0℃;±2.0℃ | ±0.6℃;±1.2℃ |
Pt100(385) | (-200~800)℃ | ±0.3℃;±0.6℃ | ±0.5℃;±1.0℃ | ±0.3℃;±0.6℃ |
分辨率:0.1℃。 允许的激励电流(输出): (0.15~3.0)mA; 3线:假设使用阻值相同的测试线,其总电阻不超过100Ω。 |
附件配置:
进口优质表棒,可分离的二件套组合,使用更方便更灵活。
u 鳄鱼夹(标准每台配置:一对,一红一黑)
u 测试引线(标准每台配置:一对,一红一黑)
u 测试探针(标准每台配置:一对,一红一黑)
u 超霸4节五号锂电池及充电器(非标准配置,用户可选购,或自购)