HR-ETX-2025 /ETX-1825便携式多功能校验仪概述:
HR-ETX-2025 /ETX-1825便携式多功能校验仪是功能多和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除压力以外的任何过程参数。仪表的系列化设计,使操作十分简便。外壳的使用使自备电池更换迅速。
产品特点:
▲ 保护功能: 防水等级;IP67,任信号端误接220V自动保护
▲ 测量/输出:电压、电流、频率、电阻
▲ 以温度形式模拟热电阻、热电偶
▲ 可模拟二线制变送器
▲ 两个相互隔离的通道,支持同步测量、输出
▲ 可提供25%和的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能
▲ 带白色LED背光,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用
▲ 提供24V直流电压回路供电
具体参数如下:
下屏基本性能 | 产品型号 | ETX-2025 | ETX-1825 | |
电压测量 | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
电流测量 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电阻测量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
频率测量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
电压输出 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
电流输出 | 24.000mA(有源输出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
24.000mA(无源模拟) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
电阻输出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
频率输出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基本性能 | 电压测量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
-200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | ||
电流测量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
环路电源 | 24V | |||
电阻测量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通断测量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω时为通 | ≤50Ω时为通 | |
温度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能参数 | 自动输出 | 功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | ||
手动输出 | 功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |
模式 | 设定、0%、、25%增减 | 设定、0%、、25%增减 | ||
回路电源 | 电压 | 24 V | 24 V | |
准确度 | 10% | 10% | ||
zui大电流 | 24 mA,短路保护 | 24 mA,短路保护 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~55℃ | ||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 200mm x 96mm x 47mm | ||
重量 | 650 g | |||
电池 | 6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池 | |||
电源适配器 | 12V/1A |
▲ 其他功能 :
1、自动输出模式:慢斜坡、快斜坡、25%阶跃;手动输出模式:设定、0%、、25%增减
2、保护功能: 防水等级:IP67,任意信号端误接220V自动保护
3、供电电池:6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池,电源适配器:12V/1A